Samma dag presenterade Villaägarnas riksförbund en undersökning av hur den nya fastighetsskatten slår i olika delar av landet. (Ni kanske kommer ihåg att det är den skatt som de fyra borgerliga partierna gick till val på att avskaffa.)
Så här ser utfallet ut:
Nedan finns en tabell, en som visar utfallet i Stockholms län och en som visar utfallet i Kalmar län. I den visas andelen av alla småhus i respektive kommun som får höjd skatt. I Stockholms län är snittet 13 procent, i Kalmar län 84 procent.
Större regionalpolitiska slagsida får man nog leta efter. Hade en socialdemokratiska regering lagt ett sånt här förslag så är jag övertygad om att både centern och kristdemokraterna hade uppmanat till generalstrejk. Nu sticker man huvudet i sanden och hoppas att frågan ska försvinna. Om man inte omedelbart rättar till dessa uppenbara brister så har man ju tappat all trovärdighet när det handlar om vikten av att hela Sverige ska leva.
Andel av småhus som får höjd skatt
| Stockholms län | 13 | |
| Lidingö | 0 | |
| Danderyd | 0 | |
| Vaxholm | 5 | |
| Täby | 0 | |
| Nacka | 0 | |
| Sundbyberg | 0 | |
| Solna | 3 | |
| Värmdö | 11 | |
| Stockholm | 0 | |
| Sollentuna | 0 | |
| Tyresö | 0 | |
| Norrtälje | 62 | |
| Ekerö | 13 | |
| Huddinge | 4 | |
| Vallentuna | 14 | |
| Österåker | 13 | |
| Nynäshamn | 26 | |
| Upplands Väsby | 1 | |
| Järfälla | 0 | |
| Haninge | 15 | |
| Botkyrka | 6 | |
| Sigtuna | 5 | |
| Upplands-Bro | 14 | |
| Salem | 1 | |
| Nykvarn | 17 | |
| Södertälje | 19 |
Andel av småhus som får höjd skatt
| Kalmar län | 84 | |
| Borgholm | 84 | |
| Torsås | 100 | |
| Mörbylånga | 79 | |
| Kalmar | 56 | |
| Nybro | 99 | |
| Emmaboda | 100 | |
| Oskarshamn | 81 | |
| Västervik | 84 | |
| Mönsterås | 95 | |
| Vimmerby | 93 | |
| Högsby | 100 | |
| Hultsfred | 100 |

8